Чемпіонат міста Василькова з футзалу 2014/2015. Перша Ліга |
Статистика команды - ФК "Зелений Бір" |
Всего | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 2 | 1 | 1 |
Сыграно матчей: | 2 | 1 | 1 |
Победа: | 0 | 0 | 0 |
Ничья: | 1 | 1 | 0 |
Проигрыш: | 1 | 0 | 1 |
Самая крупная победа: | ---- | ---- | |
Худшее поражение: | ---- |
7-2 "Альянс" - ФК "Зелений Бір" |
|
Всего голов (забито и пропущено): | 17 | 8 | 9 |
Голов за матч: | 8.5 | 8 | 9 |
Забито голов | 6 | 4 | 2 |
Забито голов каждый матч: | 3 | 4 | 2 |
Пропущено голов | 11 | 4 | 7 |
Пропущено голов каждый матч: | 5.5 | 4 | 7 |
Нет пропущенных голов | 0 | 0 | 0 |
Голы каждый тур
Новые игры Alawar.