Чемпіонат міста Василькова з футзалу 2014/2015. Перша Ліга |
Статистика команды - "Альянс" |
Всего | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 2 | 2 | 0 |
Сыграно матчей: | 2 | 2 | 0 |
Победа: | 1 | 1 | 0 |
Ничья: | 0 | 0 | 0 |
Проигрыш: | 1 | 1 | 0 |
Самая крупная победа: |
7-2 "Альянс" - ФК "Зелений Бір" |
---- | |
Худшее поражение: |
2-3 "Альянс" - ВПС |
---- | |
Всего голов (забито и пропущено): | 14 | 14 | 0 |
Голов за матч: | 7 | 7 | 0 |
Забито голов | 9 | 9 | 0 |
Забито голов каждый матч: | 4.5 | 4.5 | 0 |
Пропущено голов | 5 | 5 | 0 |
Пропущено голов каждый матч: | 2.5 | 2.5 | 0 |
Нет пропущенных голов | 0 | 0 | 0 |
Голы каждый тур
Новые игры Alawar.