Футзал. Чемпіонат Васильківського району - 2014 |
Статистика команды - "Аякс" |
Всего | Хозяева | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 7 | 4 | 3 |
Сыграно матчей: | 7 | 4 | 3 |
Победа: | 3 | 1 | 2 |
Ничья: | 3 | 3 | 0 |
Проигрыш: | 1 | 0 | 1 |
Самая крупная победа: |
12-1 "Аякс" - ФК "Тростинка" |
0-8 "Динамо-Глева" - "Аякс" |
|
Худшее поражение: | ---- |
8-5 "Дружба" (Ксаверівка) - "Аякс" |
|
Всего голов (забито и пропущено): | 64 | 31 | 33 |
Голов за матч: | 9.14 | 7.75 | 11 |
Забито голов | 42 | 21 | 21 |
Забито голов каждый матч: | 6 | 5.25 | 7 |
Пропущено голов | 22 | 10 | 12 |
Пропущено голов каждый матч: | 3.14 | 2.5 | 4 |
Нет пропущенных голов | 1 | 0 | 1 |
Голы каждый тур
Новые игры Alawar.