Чемпіонат міста Василькова з футзалу 2014/2015. Вища Ліга |
Информация команды - "Динамо-Глева"

История |
Сезон | Лига | Поз. | Сыграно | Очки | В/Н/П | Голы | Игроки |
2014/2015 | Футзал. Чемпіонат міста Василькова-2014 | 6 | 2 | 3 | 1/0/1 | 6:7 | 2 |
2012 | Футзал. Новорічний кубок міста Василькова-2012. Стикові матчі | 2 | 3 | 6 | 2/0/1 | 10:9 | 11 |
2012 | Футзал. Новорічний кубок м. Василькова-2012. Груповий етап | 2 | 3 | 5 | 1/2/0 | 12:7 | 14 |
2013 | Футзал. Новорічний кубок м.Василькова-2013. Стикові матчі | 2 | 2 | 6 | 2/0/0 | 10:7 | 13 |
2013 | Футзал. Новорічний кубок м.Василькова-2013. Груповий етап | 1 | 3 | 9 | 3/0/0 | 22:6 | 15 |
2014 | Футбол. Кубок міста Василькова з футболу-2014. Фінал | 2 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:5 | 14 |
2014 | Футбол. Осінній кубок міста Василькова з футболу-2014 | 1 | 2 | 6 | 2/0/0 | 7:0 | 22 |
2014 | Футзал. Чемпіонат міста Василькова-2014 | 4 | 16 | 31 | 10/1/5 | 77:61 | 21 |
2014 | Футзал. Чемпіонат Васильківського району - 2014 | 5 | 7 | 7 | 2/1/4 | 36:33 | 13 |
2014 | Футзал. Чемпіонат міста Василькова-2014 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 36 |
2014 | Футзал. Новорічний кубок міста Василькова-2014. Фінальний етап | 6 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 15 |
2014 | Футбол. Суперкубок міста Василькова з футболу-2014 | 2 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 13 |
2014 | Футзал. Новорічний кубок міста Василькова-2014 | 1 | 4 | 12 | 4/0/0 | 28:8 | 15 |
2014 | Футбол. Чемпіонат міста Василькова - 2014 | 5 | 14 | 23 | 7/2/5 | 42:14 | 36 |
Новые игры Alawar.