Футзал. Чемпіонат міста Василькова - 2014 |
Информация команды - "Альянс"

История |
Сезон | Лига | Поз. | Сыграно | Очки | В/Н/П | Голы | Игроки |
2014 | Футзал. Чемпіонат міста Василькова-2014 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 28 |
2014 | Футзал. Новорічний кубок міста Василькова-2014 | 3 | 4 | 6 | 2/0/2 | 28:27 | 11 |
2014 | Футбол. Чемпіонат міста Василькова - 2014 | 6 | 14 | 19 | 5/4/5 | 36:37 | 28 |
2014 | Футбол. Осінній кубок міста Василькова з футболу-2014 | 3 | 2 | 3 | 1/0/1 | 3:4 | 20 |
2014 | Футзал. Чемпіонат міста Василькова-2014 | 1 | 16 | 24 | 7/3/6 | 98:74 | 13 |
2013 | Футзал. Новорічний кубок м.Василькова-2013. Груповий етап | 4 | 3 | 0 | 0/0/3 | 9:22 | 9 |
2013 | Футбол. Чемпіонат міста Василькова - 2013 | 5 | 16 | 21 | 6/3/7 | 44:32 | 0 |
2012 | Футзал. Новорічний кубок міста Василькова-2012. Стикові матчі | 3 | 2 | 3 | 1/0/1 | 6:5 | 12 |
2012 | Футзал. Новорічний кубок м. Василькова-2012. Груповий етап | 1 | 3 | 9 | 3/0/0 | 27:4 | 12 |
2014/2015 | Футзал. Чемпіонат міста Василькова-2014 | 5 | 2 | 3 | 1/0/1 | 9:5 | 0 |
Новые игры Alawar.