Чемпіонат Васильківського району з футболу - 2011 |
Турнирная таблица |
Вища ліга |
Место | Команда | І | В | Н | П | Мз | МП | +/- | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Світанок" (Ковалівка) | 22 | 21 | 1 | 0 | 71 | 15 | 56 | 64 | ||
2 | "Салтік" (Мала Солтанівка) | 22 | 18 | 2 | 2 | 68 | 24 | 44 | 56 | ||
3 | "Крила Рад" | 22 | 15 | 1 | 6 | 53 | 30 | 23 | 46 | ||
4 | ФК "Путрівка" | 22 | 12 | 4 | 6 | 41 | 28 | 13 | 40 | ||
5 | ФК "Ксаверівка" | 22 | 12 | 3 | 7 | 56 | 47 | 9 | 39 | ||
6 | "Сигнал" (Гребінки) | 22 | 11 | 2 | 9 | 51 | 37 | 14 | 35 | ||
7 | "Зеніт" (Лосятин) | 22 | 11 | 2 | 9 | 43 | 37 | 10 | 35 | ||
8 | "Ветеран" (район) | 22 | 8 | 4 | 10 | 33 | 39 | -6 | 28 | ||
9 | ФК "Саливонки" | 22 | 4 | 1 | 17 | 44 | 70 | -26 | 13 | ||
10 | "Металург" (Калинівка) | 22 | 4 | 0 | 8 | 16 | 51 | -35 | 10 | ||
11 | "Плиска" | 22 | 3 | 1 | 18 | 14 | 92 | -78 | 10 | ||
12 | "Плесо" | 22 | 1 | 0 | 21 | 17 | 41 | -24 | 3 |
Новые игры Alawar.